【会員アンケートご協力のお願い】抽選で計5名様に役立つ書籍をプレゼント!

Excel (一般機能)

Excelの一般機能に関するフォーラムです。
  • 解決済みのトピックにはコメントできません。
このトピックは解決済みです。
質問

 
(Windows 11 Home : Excel 2021)
ピボットテーブルで売上伝票の件数も集計したい
投稿日時: 24/11/22 00:42:48
投稿者: Hibiscus

数千〜数万行の売上データがあり、そのデータを基にピボットテーブルで
得意先別・伝票件数・売上金額を表示したいです。
同一得意先で伝票番号が同じものは1件として、
同一得意先で伝票番号が同じでも売上日が違う場合は2件としてカウントしたいです。
 
【売上データ例】

	A	B	C	D	E	F	G
1	売上日	得意先名	伝票番号	商品名	数量	単価	金額
2	1月1日	A株式会社	1	りんご	2	100	200
3	1月1日	A株式会社	1	バナナ	3	140	420
4	1月1日	A株式会社	3	いちご	1	150	150
5	1月1日	B商事	3	なし	2	170	340
6	1月1日	B商事	6	ぶどう	3	200	600
7	1月1日	B商事	7	かき	4	120	480
8	1月1日	C工務店	1	みかん	2	110	220
9	1月1日	C工務店	2	なし	5	170	850
10	1月3日	C工務店	3	いちご	3	150	450
11	1月10日	A株式会社	3	りんご	1	100	100
12	1月10日	A株式会社	3	ぶどう	2	200	400
13	1月10日	A株式会社	4	バナナ	1	140	140
14	1月13日	B商事	10	みかん	5	110	550
15	1月13日	B商事	10	りんご	3	100	300
16	1月15日	B商事	22	なし	4	170	680
17	1月16日	C工務店	5	バナナ	6	140	840
18	1月16日	C工務店	5	ぶどう	3	200	600
19	1月16日	C工務店	9	いちご	4	150	600
20	1月17日	A株式会社	10	かき	1	120	120
21	1月17日	B商事	25	いちご	3	150	450
22	1月17日	B商事	30	ぶどう	3	200	600
23	1月17日	C工務店	10	みかん	2	110	220

 
【現在のピボットテーブル集計結果】
	A	B	C	D
1	合計 / 金額			
2	得意先名	売上日	伝票番号	集計
3	A株式会社	1月1日	1	620
4			3	150
5		1月10日	3	500
6			4	140
7		1月17日	10	120
8	A株式会社 集計			1530
9	B商事	1月1日	3	340
10			6	600
11			7	480
12		1月13日	10	850
13		1月15日	22	680
14		1月17日	25	450
15			30	600
16	B商事 集計			4000
17	C工務店	1月1日	1	220
18			2	850
19		1月3日	3	450
20		1月16日	5	1440
21			9	600
22		1月17日	10	220
23	C工務店 集計			3780
24	総計			9310

 
この場合、A株式会社の伝票件数は5件、B商事の伝票件数は7件、
C工務店の伝票件数は6件とどこかに表示させたいです。
どこかの列にに伝票件数1,2,3…と伝票件数を表示される方法でも、
集計行に〇件と表示される方法でも良いです。
元データの方に先に得意先毎の伝票件数が振られる関数などがあればそれでも嬉しいです。
一目で伝票件数がわかるよう集計する方法をご教授願います。
更にできれば、ピボットテーブルのフィルターで
 
	A	B	C
1	得意先名	売上件数	集計
2	A株式会社 集計	5	1530
3	B商事 集計	7	4000
4	C工務店 集計	6	3780
5	総計	18	9310

 
このように集約表示までできると大変助かります。
売上日や伝票番号はなくても良いので、直接この表示でも良いです。
(本来は得意先名と別の列に”〇〇営業所”という列があり、営業所列を入れて
得意先の営業所別で集計したいです)
よろしくお願いいたします。

回答
投稿日時: 24/11/22 09:31:11
投稿者: んなっと

●元データ
 
     A     B     C    D   E   F   G         H
 1  売上日  得意先名 伝票番号 商品名 数量 単価 金額       連結
 2  1月1日 A株式会社     1 りんご   2  100  200  45292A株式会社1
 3  1月1日 A株式会社     1 バナナ   3  140  420  45292A株式会社1
 4  1月1日 A株式会社     3 いちご   1  150  150  45292A株式会社3
 5  1月1日   B商事     3  なし   2  170  340    45292B商事3
 6  1月1日   B商事     6 ぶどう   3  200  600    45292B商事6
 7  1月1日   B商事     7  かき   4  120  480    45292B商事7
 8  1月1日  C工務店     1 みかん   2  110  220   45292C工務店1
 9  1月1日  C工務店     2  なし   5  170  850   45292C工務店2
10  1月3日  C工務店     3 いちご   3  150  450   45294C工務店3
11 1月10日 A株式会社     3 りんご   1  100  100  45301A株式会社3
12 1月10日 A株式会社     3 ぶどう   2  200  400  45301A株式会社3
13 1月10日 A株式会社     4 バナナ   1  140  140  45301A株式会社4
14 1月13日   B商事    10 みかん   5  110  550   45304B商事10
15 1月13日   B商事    10 りんご   3  100  300   45304B商事10
16 1月15日   B商事    22  なし   4  170  680   45306B商事22
17 1月16日  C工務店     5 バナナ   6  140  840   45307C工務店5
18 1月16日  C工務店     5 ぶどう   3  200  600   45307C工務店5
19 1月16日  C工務店     9 いちご   4  150  600   45307C工務店9
20 1月17日 A株式会社    10  かき   1  120  120 45308A株式会社10
21 1月17日   B商事    25 いちご   3  150  450   45308B商事25
22 1月17日   B商事    30 ぶどう   3  200  600   45308B商事30
23 1月17日  C工務店    10 みかん   2  110  220  45308C工務店10
 
H2
=CONCAT(A2:C2)
下方向・↓
 
●挿入
→ピボットテーブル
→このデータをデータモデルに追加する にチェックを入れる
→OK
→[得意先名][売上日][伝票番号]を【行】に
 [連結][金額]を【Σ値】にドラッグ
→[連結]の列のどこかで右クリック
 →値フィールドの設定
 →集計方法 一番下の[重複しない値の数]を選択
 →OK
→[得意先名]の列のどこかで右クリック
 →フィールドの設定
 →小計 自動
 →OK
 
         A     B     C          D      E
 3    得意先名   売上日 伝票番号 個別カウント / 連結 合計 / 金額
 4    A株式会社  2024/1/1     1          1     620
 5                  3          1     150
 6         2024/1/10     3          1     500
 7                  4          1     140
 8         2024/1/17    10          1     120
 9 A株式会社 集計                     5     1530
10      B商事  2024/1/1     3          1     340
11                  6          1     600
12                  7          1     480
13         2024/1/13    10          1     850
14         2024/1/15    22          1     680
15         2024/1/17    25          1     450
16                  30          1     600
17   B商事 集計                     7     4000
18     C工務店  2024/1/1     1          1     220
19                  2          1     850
20          2024/1/3     3          1     450
21         2024/1/16     5          1     1440
22                  9          1     600
23         2024/1/17    10          1     220
24  C工務店 集計                     6     3780
25      総計                    18     9310

回答
投稿日時: 24/11/22 09:34:00
投稿者: んなっと

上の方法だと集計フィールドの追加とかができません。そこで別の方法。
 
●元データ
 
     A     B     C    D   E   F   G   H
 1  売上日  得意先名 伝票番号 商品名 数量 単価 金額 連結
 2  1月1日 A株式会社     1 りんご   2  100  200   1
 3  1月1日 A株式会社     1 バナナ   3  140  420   0
 4  1月1日 A株式会社     3 いちご   1  150  150   1
 5  1月1日   B商事     3  なし   2  170  340   1
 6  1月1日   B商事     6 ぶどう   3  200  600   1
 7  1月1日   B商事     7  かき   4  120  480   1
 8  1月1日  C工務店     1 みかん   2  110  220   1
 9  1月1日  C工務店     2  なし   5  170  850   1
10  1月3日  C工務店     3 いちご   3  150  450   1
11 1月10日 A株式会社     3 りんご   1  100  100   1
12 1月10日 A株式会社     3 ぶどう   2  200  400   0
13 1月10日 A株式会社     4 バナナ   1  140  140   1
14 1月13日   B商事    10 みかん   5  110  550   1
15 1月13日   B商事    10 りんご   3  100  300   0
16 1月15日   B商事    22  なし   4  170  680   1
17 1月16日  C工務店     5 バナナ   6  140  840   1
18 1月16日  C工務店     5 ぶどう   3  200  600   0
19 1月16日  C工務店     9 いちご   4  150  600   1
20 1月17日 A株式会社    10  かき   1  120  120   1
21 1月17日   B商事    25 いちご   3  150  450   1
22 1月17日   B商事    30 ぶどう   3  200  600   1
23 1月17日  C工務店    10 みかん   2  110  220   1
 
H2
=IF(ISNA(XMATCH(A2&B2&C2,A$1:A1&B$1:B1&C$1:C1)),1,0)
下方向・↓
 
●挿入
→ピボットテーブル
→OK
→[得意先名][売上日][伝票番号]を【行】に
 [連結][金額]を【Σ値】にドラッグ
→[得意先名]の列のどこかで右クリック
 →フィールドの設定
 →小計 自動
 →OK
 
         A    B     C      D      E
 3    得意先名  売上日 伝票番号 合計 / 連結 合計 / 金額
 4    A株式会社  1月1日     1      1     620
 5                 3      1     150
 6         1月10日     3      1     500
 7                 4      1     140
 8         1月17日    10      1     120
 9 A株式会社 集計                5     1530
10      B商事  1月1日     3      1     340
11                 6      1     600
12                 7      1     480
13         1月13日    10      1     850
14         1月15日    22      1     680
15         1月17日    25      1     450
16                 30      1     600
17   B商事 集計                7     4000
18     C工務店  1月1日     1      1     220
19                 2      1     850
20          1月3日     3      1     450
21         1月16日     5      1     1440
22                 9      1     600
23         1月17日    10      1     220
24  C工務店 集計                6     3780
25      総計               18     9310

投稿日時: 24/11/23 00:59:12
投稿者: Hibiscus

んなっと 様
 
ご回答ありがとうございます。
どちらの場合もうまくいきました!
データモデルに追加すると集計フィールドの追加などできないんですね。
勉強になります。
ありがとうございました!!