よろしくお願いいたします。
指定したセル範囲指定に色を付けたいです。
A B C D E F G H I J K L
1 5 15 S1
2
3 NO
4 1 A A S2 C 1B A B1 A 1S 3
5 2 B A S1 A 1B B B1 B 1S 1
6 3 C B S1 B 1B C B1 C 1S 0
7 4 D D S1 A 2B A B2 A 2S 1
8 5 A S1 D 2B C B2 D 2S
9 6 D S9 B 2B D B2 A 3S
10 7 A S1 A 3B B B2 C 3S
11 8 A S7 D 1B A B3 A 4S
12 9 C S7 C 3B D B3 B 4S
13 10 B S2 A 4B A B4 C 4S
14 11 B S3 B 4B C B4 D 4S
15 12 C S3 D 4B D B4 A 5S
16 13 A S1 D 5B B B4 C 5S
17 14 D S2 A 5B A B5 A 6S
18 15 A S4 C 5B D B5 C 6S
※セルC1からE15までにスカイブルー色を付けて強調したいです。
条件付き書式に計算式をどの様に記述するかを教えて下さい。
宜しくお願いします。