C10
=IF(C2="","",C2-B2+C20)
とか
=IF(C2="","",SUM(C2-B2,C20))
ですか?
A B C
1 3月 4月 5月
2 171763 190850 200000
3 164929 183759
4 187755 206157
5 139332 153470
6 136676 151062
7
8
9 3月 4月 5月
10 22243 19087 19150
11 22268 18830
12 23265 18402
13 13834 14138
14 15806 14386
15
16
17
18
19 3月 4月 5月
20 10000
仕様がわからないので、回答不能です。