●ドッキングした元データ
A B C D E F G H I J
1 日付 会社名 担当 目標 アイテム 金額 会社名 担当 目標金額
2 6/1 A あ 2000 いちご 100 A あ 2000
3 6/1 B あ 3000 りんご 200 B あ 3000
4 6/2 C い 4000 みかん 50 C い 4000
5 6/11 A あ 2000 いちご 700
6 6/11 B あ 3000 りんご 800
7 6/12 C い 4000 みかん 650
8 6/21 A あ 2000 いちご 1300
9 6/21 B あ 3000 りんご 1400
10 6/22 C い 4000 みかん 1250
11 7/1 A あ 2000 いちご 1900
12 7/1 B あ 3000 りんご 2000
13 7/2 C い 4000 みかん 1850
14 7/11 A あ 2000 いちご 2500
15 7/11 B あ 3000 りんご 2600
16 7/12 C い 4000 みかん 2450
17 7/21 A あ 2000 いちご 3100
18 7/21 B あ 3000 りんご 3200
19 7/22 C い 4000 みかん 3050
20 7/31 A あ 2000 いちご 3700
21 7/31 B あ 3000 りんご 3800
22 8/1 C い 4000 みかん 3650
23 8/10 A あ 2000 いちご 4300
24 8/10 B あ 3000 りんご 4400
C2
=VLOOKUP($B2,$H:$J,COLUMN(B2),FALSE)
右にひとつ・→下方向・↓
●ピボットテーブル
A B C D E
3 合計 / 金額 月 (日付) 日 (日付) 日付
4 6月 7月 8月
5
6 会社名 目標
7 A 2000 2100 11200 4300
8 B 3000 2400 11600 4400
9 C 4000 1950 7350 3650
10 総計 6450 30150 12350
C7選択
条件付書式:数式を使用して〜▼
ルールの適用対象:"合計/金額"値が表示されているすべてのセル
次の数式を満たす場合〜:
=IF($B7<>"",C7>=$B7)