上の例とは違って「名前」がなく、手がかりが「型番」のみの場合。
A B C D E F
1 型番 値 型番(正)
2 A101 13 A-101
3 A105 13 A-102
4 A102 16 A-103
5 A-107 17 A-104
6 A-109 18 A-105
7 A104 25 A-106
8 A-106 27 A-107
9 A-108 27 A-108
10 A103 29 A-109
11 ABP101 35 AB-P101
12 AB-P-106 48 AB-P102
13 AB-P103
14 AB-P104
15 AB-P105
16 AB-P106
17 AB-P107
C2
=IFERROR(IFERROR(VLOOKUP(A2,E:E,1,),INDEX(E:E,MATCH(SUBSTITUTE(A2,"-",),F:F,0))),"")
下方向・↓
F2
=SUBSTITUTE(E2,"-",)
下方向・↓
A B C D E F
1 型番 値 型番(正) 型番(正) ハイフン無
2 A101 13 A-101 A-101 A101
3 A105 13 A-105 A-102 A102
4 A102 16 A-102 A-103 A103
5 A-107 17 A-107 A-104 A104
6 A-109 18 A-109 A-105 A105
7 A104 25 A-104 A-106 A106
8 A-106 27 A-106 A-107 A107
9 A-108 27 A-108 A-108 A108
10 A103 29 A-103 A-109 A109
11 ABP101 35 AB-P101 AB-P101 ABP101
12 AB-P-106 48 AB-P106 AB-P102 ABP102
13 AB-P103 ABP103
14 AB-P104 ABP104
15 AB-P105 ABP105
16 AB-P106 ABP106
17 AB-P107 ABP107
状況次第ではまだ不完全。