A B C D E F
1 商品 日時 日時 赤 黄 青
2 りんご赤大 2022/10/1 10:15 10月1日 2 2 0
3 みかん黄中 2022/10/1 11:41 10月2日 1 0 1
4 イチゴ赤小 2022/10/1 12:32 10月3日 0 2 0
5 りんご赤大 2022/10/2 14:44 10月4日 1 0 2
6 モモ 白中 2022/10/2 12:47 10月5日 3 2 1
7 みかん黄中 2022/10/3 12:51 10月6日 0 1 0
8 みかん黄中 2022/10/3 17:24
9 モモ 白中 2022/10/3 17:38
10 イチゴ赤小 2022/10/4 10:11
11 メロン青大 2022/10/4 10:58
12 バナナ黄中 2022/10/5 14:09
13 メロン青中 2022/10/5 14:37
14 りんご赤大 2022/10/5 17:38
15 モモ 白中 2022/10/6 18:19
16 バナナ黄小 2022/10/6 20:44
17 みかん黄中 2022/10/1 8:13
18 メロン青大 2022/10/4 11:15
19 イチゴ赤小 2022/10/5 11:28
20 みかん黄中 2022/10/5 14:15
21 メロン青大 2022/10/2 14:21
22 イチゴ赤小 2022/10/5 16:28
D2
=COUNTIFS($A$2:$A$2000,"*"&D$1&"*",$B$2:$B$2000,">="&$C2,$B$2:$B$2000,"<"&$C2+1)
右方向・→下方向・↓