A B C D E F G
1 会員番号 氏名 入会日 2018 1
2 60001 あ 2018/1/28 会員番号 氏名 入会日
3 60003 い 2018/2/3 60001 あ 2018/1/28
4 60012 う 2018/6/9 60002 さ 2018/1/15
5 60008 え 2018/4/18
6 60004 お 2018/2/6
7 60011 か 2018/5/21
8 60005 き 2018/3/16
9 60013 く 2018/6/23
10 60006 け 2018/3/31
11 50012 こ 2018/5/15
12 60002 さ 2018/1/15
13 60009 し 2018/4/6
14 60007 す 2018/3/17
15 60010 せ 2018/4/11
E3
=IFERROR(INDEX(A:A,AGGREGATE(15,6,ROW(A$1:A$500)/(TEXT($C$1:$C$500,"yyyym")=$E$1&$F$1),ROW(E1))),"")
右方向・→下方向・↓