Excelで下記データの年次月別 比較棒グラフを作成したいのですが うまく作成できません。
2021年 2022年 2021年 2022年 ・・・ 2021年 2022年
1月 1月 2月 2月 12月 12月
りんご 300 330 280 310 500 480
みかん 200 250 280 320 400 500
バナナ 500 480 300 280 240 300
キウイ 150 200 210 240 300 290
いちご 40 60 100 80 120 140
どのようにすればよいか 教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。