A B C D E F G H
1 土地 専有 所在地
2 100 茨城県牛久市中央 3 3 100||茨城県牛久市 FALSE
3 100 茨城県牛久市中央1丁目 3 3 100||茨城県牛久市 TRUE __
4 100 茨城県つくば市竹園3丁目 3 4 100||茨城県つくば市 FALSE
5 100 茨城県つくば市竹園3丁目11 3 4 100||茨城県つくば市 TRUE __
6 110 茨城県つくば市竹園 3 4 110||茨城県つくば市 TRUE __
7 100 茨城県牛久市さくら台2丁目 3 3 |100|茨城県牛久市 FALSE
8 100 茨城県牛久市さくら台 3 3 |100|茨城県牛久市 TRUE __
9 110 茨城県牛久市さくら台 3 3 |110|茨城県牛久市 TRUE __
D2
=IF(OR(MID(C2,2,2)={"街道","宰府"}),0,IF(OR(MID(C2,3,1)={"都","道","府","県"}),3,IF(MID(C2,4,1)="県",4,)))
下方向・↓
E2
=MAX(INDEX(ROW($2:$10)*(MID(C2,D2+ROW($2:$10),1)={"市","区","町","村"}),))
下方向・↓
F2
=TEXTJOIN("|",FALSE,A2:B2,LEFT(C2,SUM(D2:E2)))
下方向・↓
G2
=F2<>F3
下方向・↓
G列Trueの行で下罫線を設定