A B C D
1 名前 連番1 連番2 連番3
2 xxx 1 1 1
3 xxx 1 2 1
4 xxx 1 3 1
5 xxx 1 4 1
6 xxx 1 1 2
7 xxx 1 2 2
8 xxx 1 3 2
9 xxx 1 4 2
10 xxx 1 1 3
11 xxx 1 2 3
12 xxx 1 3 3
13 xxx 1 4 3
14 xxx 2 1 1
15 xxx 2 2 1
16 xxx 2 3 1
17 xxx 2 4 1
18 xxx 2 1 2
19 xxx 2 2 2
20 xxx 2 3 2
21 xxx 2 4 2
D2
=IF(A2="","",IF(B1<>B2,1,SUM(D1,C2=1)))
下方向・↓