A B
1 得点 料金
2 0 0
3 1 0
4 2 0
5 3 0
6 4 0
7 5 0
8 6 5000
9 7 5000
10 8 5000
11 9 5000
12 10 5000
13 11 10000
B2
=MAX(FLOOR(A2-1,5)*1000,0)
下方向・↓
または右のほうあいているところに対応表を用意して(おすすめ)
A B C D E
1 得点 料金 0 0
2 0 0 6 5000
3 1 0 11 10000
4 2 0 16 15000
5 3 0
6 4 0
7 5 0
8 6 5000
9 7 5000
10 8 5000
11 9 5000
12 10 5000
13 11 10000
14 12 10000
B2
=VLOOKUP(A2,D:E,2)
下方向・↓